اطلاعات بیشتر
نام پاور بانک | |
---|---|
رنگ پاور بانک | |
محدوده ظرفیت پاور بانک | |
تعداد درگاه خروجی پاور بانک | |
شدت جریان خروجی پاور بانک | |
قابلیت های ویژه پاور بانک |
مشخصات کلی :
رنگ | آبی, سفید, قرمز, مشکی |
---|---|
ابعاد | 108x33x33 میلیمتر |
وزن | 134 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | iPhone 6s یا 7،Galaxy S6 5 و سایر دستگاه های دیگر |
قابلیت های ویژه | مقاوم در برابر ضربه , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
مشخصات فنی | – شدت جریان ورودی: 5V=2A – شدت جریان خروجی: 5V=2A – 2 مرتبه شارژ آیفون – 1 مرتبه شارژ آیفون پلاس – 1.3 مرتبه شارژ گلکسی |
محصولات مرتبط
-
Anker PowerCore II 6700 Small
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
Anker PowerCore II 6700 Small
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
پاوربانک Anker A 1252 Power core
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
Anker Astro E1 6700mAh UN
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید