اطلاعات بیشتر
نام پاور بانک | |
---|---|
رنگ پاور بانک | |
محدوده ظرفیت پاور بانک | |
تعداد درگاه خروجی پاور بانک | |
شدت جریان خروجی پاور بانک | |
قابلیت های ویژه پاور بانک |
مشخصات کلی :
ابعاد | 96 × 43 × 22 میلیمتر |
---|---|
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم |
وزن | 120 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 6700 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 1.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
رنگ | سفید, مشکی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
سایر امکانات و قابلیتها | دارای فناوری PowerIQ, قابلیت تشخیص شدت جریان مورد نیاز برای شارژ هر دستگاه |
محصولات مرتبط
-
Anker PowerCore 10400mAh External Battery Pack
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
Anker PowerCore 5000
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
پاور بانک Anker A1271 Power Core
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
Anker PowerCore II 10000
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید