اطلاعات بیشتر
نام پاور بانک | |
---|---|
رنگ پاور بانک | |
محدوده ظرفیت پاور بانک | |
تعداد درگاه خروجی پاور بانک | |
شدت جریان خروجی پاور بانک | |
قابلیت های ویژه پاور بانک |
مشخصات کلی :
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
ابعاد | 97×43.2×22.5 میلیمتر |
کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
وزن | 119 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 5200 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیومی |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 1.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه |
سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت تشخیص شدت جریان مورد نیاز برای شارژ هر دستگاه دارای بدنه ای با پوسته مقاوم در برابر سقوط |
جنس بدنه | پلاستیک |
محصولات مرتبط
-
پاور بانک Anker A1274 Power Core
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
Anker PowerCore 5000
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
Anker PowerCore II 10000
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید -
پاور بانک Anker A 1316
امتیاز 0 از 5تماس بگیرید