- توضیحات
- اطلاعات بیشتر
- نظرات (0)
توضیحات
مشخصات کلی :
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
ابعاد | 97×43.2×22.5 میلیمتر |
کلاس وزنی | سبک, 100 تا 200 گرم |
وزن | 119 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 5200 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیومی |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 1.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
سازگار با | اکثر گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه |
سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت تشخیص شدت جریان مورد نیاز برای شارژ هر دستگاه دارای بدنه ای با پوسته مقاوم در برابر سقوط |
جنس بدنه | پلاستیک |
اطلاعات بیشتر
name-of-power-bank | Anker Astro E1 5200mAh UN |
---|---|
color-of-power-bank | مشکی |
capacity-range-power-bank | ۵ تا ۱۰ هزار میلی آمپر ساعت |
number-output-power-bank | ۱ عدد |
output-current-intensity | ۲٫۰ آمپر |
special-features-power-bank | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲٫۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲٫۰ آمپر و بالاتر) شارژ ایمن (MultiProtect) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) مقاوم در برابر ضربه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.